Различные применения графитовых электродов
Графитовые электродыявляются электродным материалом, обычно используемым в высокотемпературных реакциях и производстве металлов. Они обладают характеристиками коррозионной стойкости и хорошей проводимости.
1. Применение графитированных электродов в сталеплавильном производстве
широко используется в области выплавки стали. Они выдерживают высокую температуру и высокое давление и обладают хорошей стабильностью. Они играют ключевую роль в качестве проводников в процессе производства стали.
2. Применение графитированных электродов в производстве алюминия
его также используют в процессе производства алюминия, поскольку он может выдерживать высокие температуры и химические реакции, а также обладает хорошей проводимостью и тепловым балансом.
3. Применение графитированных электродов в химической промышленности
он также широко используется в химической промышленности, поскольку они устойчивы к коррозии. В органическом химическом синтезе он также может использоваться в качестве каталитического электрода.
Различные параметры
| Элемент | Единица | Номинальный диаметр | ||||||||
| УВЧ | л.с. | РП | ||||||||
| Φ300-400 | Больше или равно Φ450 | Φ250-400 | Больше или равно Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Удельное электрическое сопротивление | электрод | μΩ·m | Меньше или равно 5.0 | Меньше или равно 5,5 | Меньше или равно 6.0 | Меньше или равно 6,5 | Меньше или равно 8,5 | Меньше или равно 9.0 | ||
| сосок | Меньше или равно 4.0 | Меньше или равно 4,5 | Меньше или равно 5,5 | |||||||
| Поперечная прочность | электрод | МПа | Больше или равно 15.0 | Больше или равно 10,5 | Больше или равно 8.0 | Больше или равно 7.0 | ||||
| сосок | Больше или равно 24.0 | Больше или равно 20.0 | Больше или равно 16.0 | |||||||
| Модуль для младших | электрод | ГПа | Меньше или равно 14.0 | Меньше или равно 12.0 | Меньше или равно 9,3 | |||||
| сосок | Меньше или равно 18.0 | Меньше или равно 16.0 | Меньше или равно 14.0 | |||||||
| Объемная плотность | электрод | г/см3 | Больше или равно 1,68 | Больше или равно 1,65 | Больше или равно 1,54 | |||||
| сосок | Больше или равно 1,76 | Больше или равно 1,74 | Больше или равно 1,70 | |||||||
| Коэффициент температурного расширения | электрод | 10-6/ºC | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 2.0 | Меньше или равно 2,5 | |||||
| сосок | Меньше или равно 1,2 | Меньше или равно 1,6 | Меньше или равно 2.0 | |||||||
| Пепел | % | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | ||||||
клиенты посещают

Окружающая среда Чжэнань

Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами. Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности относительно наших продуктов и услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами.









