Профессиональный поставщик графитовых электродов квазивысокой мощности из Китая - ZhenAn
Как профессиональный производитель сырья для графитовых электродов, мы производим широкий ассортимент графитовых электродных изделий превосходного качества. Среди них, квазимощные графитовые электроды широко используются при плавке и выплавке металлов, сплавов и неметаллических материалов.
Наш завод имеет собственную уникальную технологию производства квази-высокопроизводительных графитовых электродов. Благодаря превосходному и стабильному уровню качества продукции мы завоевали расположение многих известных отечественных и зарубежных корпоративных клиентов.
Графитовый электрод высокой мощности ZhenAnТекущая пропускная способность
| Номинальный диаметр | РП | л.с. | УВЧ | ||||
| Текущая пропускная способность | Плотность тока | Текущая пропускная способность | Плотность тока | Текущая пропускная способность | Плотность тока | ||
| в | мм | A | А/см2 | A | А/см2 | A | А/см2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
ZhenAn Квази-высокопроизводительный графитовый электрод Допустимый ток
| Номинальный диаметр (мм) | Допустимый ток (А) |
| 350 | 20000-30000 |
| 400 | 25000-40000 |
| 450 | 32000-45000 |
| 500 | 38000-55000 |
Электрод графитовый стержневой Покупатель

Формирование команды компании ZhenAn

Если у вас есть вопросы о наших графитовых электродах, вы можете связаться с нами для консультации по продукту. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.









