Экспортная цена Китая промышленного кремния 18 февраля
| Бренд | Цена, включая налог | Повышение цены или снижение | Замечания (USD/TON) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu Port, Fob |
Металлический кремниевый дисплей изображения продукта

Силиконовый металл 1101

Силиконовый металл 2202









